Esto no puede ser, casi un mes sin publicar, tengo que ponerme las pilas, así que mientras termino de analizar un nuevo cochecito de bebés vamos con una comparativa que me han pedido últimamente: Baby Ace 042 vs Borsino Baby Anne.
Tanto el Baby Ace 042 como el Borsino Baby Anne son dos cochecitos que ya hemos analizado en profundidad, sin embrago, nunca está de más verlos frente a frente para terminar de decidirse. Además, como ambos modelos se asemejan bastante estéticamente al Bugaboo Cameleon, creo interesante incluir a este último en la tabla comparativa.
Baby Ace 042 vs Borsino Baby Anne vs Bugaboo Cameleon
Bugaboo Cameleon 3 | Baby Ace 042 | Borsino Baby | |
---|---|---|---|
Dimensiones y peso: | Altura: de 101 a113 cm Ancho: 60 cm Largo: de 91.5 a104 cm Peso: 9,6 kg incluyendo chasis, ruedas y silla. | Dimensiones: 64 x 82 x 105 cm Peso chasis: 8,4 kg Peso con sillita: 11,5 kg Peso con capazo: 12,5 kg | Dimensiones: 59 x 84 x 96 – 108 cm (ancho x alto x largo) Peso chasis: 8,6 kg. (con ruedas que pesan unos 3 kg) Peso chasis + sillita: 12,4 kg |
Plegado: | Dimensiones plegado: 90 x 50 x 31 cm (quitando las ruedas traseras) El capazo también puede plegarse. | Dimensiones: 101 x 51 cm | Para plegarlo hay que quitar la sillita. Dimensiones plegado: An 59 x F 81 x Al 31.Dimensiones plegado sin ruedas: An 49,5 x F 81 x Al 24. |
Ruedas y freno: | Ruedas traseras: Macizas, rellenas de espuma, con 30 cm. de diámetro. Ruedas delanteras: Giratorias y con suspensión ajustable. Diámetro de 15 cm. Todas las ruedas son desmontables. Los rodamientos son blindados, esto les protege frente al polvo, arena, humedad, etc. | Ruedas traseras: Grandes, macizas de goma y desmontables. Ruedas delanteras: Giratorias 360º y abatibles. Desmontables. Sin amortiguadores. | Traseras: 30 cm de diámetro. Hinchables y extraibles todoterreno. Delanteras: 14 cm de diámetro. Son extraibles, giratorias y bloqueables. Posibilidad de eje con ruedas fijas todoterreno. Dispone de suspensión independiente en las ruedas delanteras. El freno se puede accionar tanto con el pie como desde el manillar. Posición campo: Tenemos la opción de invertir el manillar y hacer que las ruedas grandes queden en posición delantera. |
Sillita: | Reversible: Permite posición a favor y en contra de la marcha. Inclinación graduable (3 posiciones) Mantiene la forma en todo momento. | Reversible: Permite posición a favor y en contra de la marcha. Inclinación graduable (3 posiciones) Mantiene la forma en todo momento. | La sillita es reversible y se reclina en tres posiciones hasta la horizontal. Mantiene la forma al reclinarse. El asiento es muy acolchado y el reposapies regulable. Barra frontal extraible y abatible. Pensada para ser utilizada desde los 6 meses. |
Otros detalles: | Freno de estacionamiento en el manillar. Suspensión regulable en las ruedas delanteras.Manillar regulable en altura. | Freno de estacionamiento en el manillar. Posición hamaca de suelo.Manillar regulable en altura. Materiales: Chasis de aluminio con tubos ovalados. Tanto la silla como el capazo tienen tejidos hipoalergénicos e impermeables. | El manillar es cerrado y regulable en altura. Chasis de aluminio. El espacio para los pies del que empuja es adecuado. Capazo:Se trata de un capazo blando que se fija al armazón mediante cintas con velcro.Dimensiones exteriores con armazón: An 40 x F 90 x Al 26 cmDimensiones interiores aproximadas: 76 x 31 cm, son similares a las del Bugaboo Cameleon. Peso: 4,3 kg |
Conclusiones
- Dimensiones: En este apartado parece claramente superior el Bugaboo Cameleon 3 principalmente porque es bastante más ligero que los dos contrincantes. El peor parado es el Baby Ace 042 por su anchura, puede parecer una tontería pero 4 cm se notan al pasar por sitios estrechos.
- Plegado: Parece que en este apartado el que gana es el Borsino Baby en cuanto que es más compacto. Nuevamente el que más ocupa es el Baby Ace 042.
- Ruedas y frenos: Este apartado está bastante igualado. Las dimensiones de las ruedas son similares, la gran diferencia es que las del Borsino baby Anne son hinchables. Esto irá según los gustos, hay quien prefiere que no sean hinchables para evitar tener que inflar las ruedas cada cierto tiempo y eliminar la posibilidad de pinchazos, y habrá quien las prefiera hinchables para mejorar al máximo el rodaje sobre firmes irregulares y bacheados. En este apartado suele destacar la suspensión y los rodamientos del Bugaboo. Dos detalles interesantes del Borsino Baby son el doble accionamiento del freno y la posibilidad de poner ruedas delanteras todoterreno. Nuevamente destaca negativamente el Baby Ace al no tener amortiguación.
- Silllita: Muy similares los tres. Reclinables, reversibles y mantienen la forma.
- Precio: En este apartado el Bugaboo pierde claramente ya que es el más caro. El Baby Ace 042 en conjunto de dos piezas ronda los 600 €, el Bugaboo los 950 € y el Borsino Baby 450 €.
Una vez expuestos todos los datos toca decidirse por uno, tarea complicada como siempre. En mi opinión y sobre el papel, descarto el Baby Ace y voy a elegir en función de presupuesto. Voy sobrado de pasta y no me duele gastarme 1000 euros tiro a por el Bugaboo, con ellos me aseguro un cochecito sobradamente contratado y de calidad. Que prefiero no gastar tanto (mi caso) pues elijo el Borsino y así, cuando dentro de un año o poco más me pase a una sillita de paseo no me fastidiará haber gastado un dineral.
Bueno, ¿que opináis?, Baby Ace 042, Borsino Baby Anne o Bugaboo Cameleon. Espero que os sea útil la comparativa, y ya sabes, si es así me harás un favor si le das al +1 o al me gusta.
Hasta la próxima!